Categoria macchine 1A - 3A
Di seguito la lista dei nostri mezzi da lavoro che puoi noleggiare con e senza operatore. Scegli quello che più si adatta alle tue esigenze e contattaci per maggiori informazioni.

Piattaforma verticale AIRO x16 EW
Scheda tecnica | Descrizione |
---|---|
N° max di persone | 2 persone |
Peso della piattaforma | 3600 kg. |
Portata in piattaforma | 250 kg. / 2 persone |
Macchina per uso interno | |
Batteria di tipo “Deep Cycle” con caricabatterie integrato a tenuta stagna | |
Pianale estensibile manualmente | 1.50 m. |
Sterzo | 90° |
Sistema automatico antiribaltamento per traslazione alla massima altezza | |
Ringhiere ribaltabili verso l’interno | |
Limitatore del carico in piattaforma | |
Ruote “Cushion Soft System” antitraccia |

Piattaforma verticale AIRO V10
Scheda tecnica | Descrizione |
---|---|
N° max di persone | 2/1 persone |
Portata | 200 kg. |
Sbraccio max di lavoro | 3.30 m. |
Rotazione torretta | 355° |
Dimensioni cesto | 0.80 × 0.99 m. |
Batteria | 24/280 |
Portata max cestello | 24/25 HF |
Capacità serbatoio olio | 30 Lt. |
Inclinazione Longitudinale | 2° |
Inclinazione trasversale | 2° |
Velocità traslazione | 6 km/h |
Velocità di sicurezza | 0.6 km/h |
Pendenza superabile | 25% |
Raggio interno di curvatura | 0.28 m. |
Raggio esterno di curvatura | 1.23 m. |
Dimensioni gomme (diametro) | 406 x 127 mm. |
Peso totale | 2.770 kg. |

Piattaforma verticale Apollo 25.6 R
Scheda tecnica | Descrizione |
---|---|
Portata massima | 2.500 kg. (5512 lb.) |
Altezza massima di sollevamento su ruote | 5.78 m. (19 ft.) |
Sfilo massimo orizzontale su ruote | 3.25 m. (10.7 ft.) |
Angolo di brandeggio forche | 129° |
Forza di strappo | 7600 da N (17085 lbf.) |
Forza di traino | 3400 da N (7644 lbf.) |
Pendenza massima superabile | 40% |
Massa a vuoto | 4.800 kg. (10582 lb.) |
Velocità massima (riferita a ruote con diametro massimo ammesso) | 23 km/h (14.3 mph) |

Piattaforma verticale Pegasus 50.25
Scheda tecnica | Descrizione |
---|---|
Portata massima | 4999 kg. |
Altezza massima di sollevamento su ruote | 24.10 m. |
Sfilo massimo orizzontale su ruote | 21.40 m. |
Angolo di brandeggio forche | 133° |
Forza di traino | 9400 daN (21132 lbf) |
Pendenza massima superabile | 40% |
Massa a vuoto | 18000 kg. |
Velocità massima (riferita a ruote con diametro massimo ammesso) | 40 km/h. |

Muletto OM XE22
Scheda tecnica | Descrizione |
---|---|
Sistema ACX | Offre maggiore autonomia e ulteriori opzioni di prestazioni CA per addattarsi alle diverse applicazioni |
Motore trazione a corrente alternata | 2 × 5.0 Kw. |
Motore di sollevamento | 12 Kw. |
Distributore | 3 vie con leve meccaniche |
Traslatore integrato | 980 mm< |
Capacità di carico | 2.500 kg. |
Gommatura | 4 Ruote S.E. |
Montante Triplex altezza max di sollevamento | 5.975 mm. |
Alzata libera | 1.870 mm. |
Ingombro montante abbassato | 2.430 mm. |
Forche | 1.200 mm. |
Tettuccio | |
Batteria | 80 V trifase |
Raddrizzatore | |
Rabbocco automatico |

Muletto Toyota FBMF 25
Scheda tecnica | Descrizione |
---|---|
Altezza sollevamento | 3,70 m. |
Altezza libera | 1,50 m. |
Portata | 25 quintali 4 ruote |
Capacità di carico | 2.500 Kg. |
Servo sterzo | |
3a Via | |
Gommatura S.E. | |
Traslatore Integrato | |
Montante duplex | 300 mm. |
Batteria | 48 V |
Rabbocco Automatico | |
Caricabatteria | |
Forche | 1.200 mm. |
2 fari di lavoro anteriori | |
Dispositivi di sicurezza | |
Certificazione CE | |
Seggiolino a vibrazioni ridotte con cintura sicurezza | |
Peso | 4.950 Kg. |

Muletto Linde L10
Scheda tecnica | Descrizione |
---|---|
Portata/Carico | 10 q.li. |
Distanza carico | 695 |
Passo | 1157 |
Peso proprio | 788 Kg. |
Carico sugli assali con carico ant/post | 695/1093 Kg. |
Carico sugli assali senza carico ant/post | 572/216 Kg. |
Altezza minima ingombro | 1660 mm. |
Alzata libera | 2500 mm. |
Sollevamento | 2994 mm. |
Altezza timone in posizione operativa min/max | 650/1190 mm. |
Altezza forche abbassate | 85 mm. |
Lunghezza totale | 1850 mm. |
Larghezza totale | 800 mm. |
Dimensioni forche | 65 x 180 x 1150 mm. |

Muletto Linde L14
Scheda tecnica | Descrizione |
---|---|
Portata/Carico | 14 q.li. |
Distanza carico | 724 |
Passo | 1311 |
Peso proprio | 1085 Kg. |
Carico sugli assali con carico ant/post | 847/1638 Kg. |
Carico sugli assali senza carico ant/post | 715/370 Kg. |
Altezza minima ingombro | 1915 mm. |
Alzata libera | 1500 mm. |
Sollevamento | 2844 mm. |
Altezza timone in posizione operativa min/max | 697.5/1162.5 mm. |
Altezza forche abbassate | 86 mm. |
Lunghezza totale | 1950 mm. |
Larghezza totale | 800 mm. |
Dimensioni forche | 71 x 180 x 1150 mm. |